JK2816A/2816B型LCR數字電橋是本公司推出的元件參數測試儀器,該產品可提供穩定的6位測試分辨率,30Hz-200kHz的頻率范圍、以0.01Hz步進任意編程\0.01V-1.50V可編程信號電平、30次/秒的測量速度、9級量程、恒定的30Ω或100Ω源內阻及靈活人性的操作方式, 可滿足生產線質量保證、進貨檢驗及實驗室測量要求。 | |
簡便的前面板操作與直接的讀出方式 | |
圖形LCD顯示 人性化操作界面,操作簡單。![]() |
|
靈活的頻率響應分析 | |
由于不存在理想的電感器、電容器和電阻器,評價一種實際元件在某一頻段的實際性能,JK2816B憑借10mHz分辨率的信號產生能力,可以在任意頻段對元件參數的頻率響應進行分析,尤其可對寬阻抗范圍的低頻陶瓷諧振器的諧振阻抗進行測量。 |
性能特點 | |
· 圖形LCD顯示 | · 10 mVrms — 1.5 Vrms可編程測試電平 |
· 30 Hz — 200 kHz, 約1.2萬測試頻率點 | · 負載校準功能30 Ω/100 Ω可選輸出阻抗 |
· 基本量測準確度:0.05% | · 內建比較器,10檔分選及檔計數 |
· 直讀, 偏差及相對偏差顯示 | · 測試電平監視功能, 鍵盤鎖定功能 |
· Handler 接口 | · RS-232C,(選件) |
型 號 | JK2816B | |
測試參數 | ||
LCR測試 | |Z|, C, L, X, B, R, G, D, Q, θ | |
測試信號 | ||
顯示器 | 240×128 點陣LCD顯示器, 6位讀數分辨率 | |
測試頻率 | 50 Hz — 200 kHz,37個典型頻率 | |
測試電平 | 10 mVrms — 2.0 Vrms, 10 mV 步進 | |
基本準確度 | 0.05% | |
測量顯示范圍 | ||
|Z|, R, X | 0.00001 Ω — 99.9999 MΩ | |
G,B | 0.00001μS—99.9999S | |
C | 0.00001 pF — 999.999 mF | |
L | 0.00001 μH — 9.99999 kH | |
Q | 0.00001 — 9.99999 | |
D | 0.00001 — 9.99999 | |
θ | 0.00001°—179.999° | |
Δ% | -99.999% — 999.999% | |
測量速度 | 慢速: 1.5次/秒, 中速: 10次/秒, 快速: 20次/秒 | |
等效電路 | 串聯, 并聯 | |
量程方式 | 自動, 保持 | |
觸發方式 | 內部, 手動, 外部, 總線 | |
平均次數 | 1 — 99 | |
校正功能 | 開路, 短路, 負載校正 | |
測量端 | 5端 | |
顯示方式 | 直讀, ΔABS, Δ%, V/I(電壓/電流監視) , 檔號及檔計數 | |
列表掃描 | 4點頻率, 電平, 直流偏置列表掃描測試 | |
比較器功能 | 十檔(九檔合格一檔不合格),另有一個附屬檔 | |
存儲器 | 12組內部儀器設定供存儲/調用 | |
接口 | RS-232C, HANDLER (選件) | |
尺寸(W×H×D) | 350 mm×135 mm×400 mm | |
重量 | 約4.5 kg |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區胥口鎮靈山路88號聯東U谷智匯
產業園9B-五樓