測量參數 | 初級電壓/ 電流/ 功率/ 功率因數; 次級電壓/ 電流/ 功率 |
量程 | 初級電壓 300V/ 電流 2A / 0.2A ; 次級電壓 100V/ 電流 20A/2A |
基本精度 | 0.5% |
顯示方式 | 七窗口 LED |
主要功能 | 參數設置 , 上下限聲光報警 , 次級電壓/ 電流交直流兩用 |
接口 | PRINTER |
尺寸 | 350mm × 110mm × 340mm (W × H × D) |
電源要求 | 198-242VAC 47.5-52.5Hz |
工作溫度 | 濕度 0 ℃ ~ 40 ℃ ,≤ 90%RH |
功耗 | ≤ 30VA |
重量 | 約 4.5kg |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區胥口鎮靈山路88號聯東U谷智匯
產業園9B-五樓